上市公司可持续发展(ESG)制度建设和报告披露的最新进展(2025/05/01-2025/08/31)”
上市公司可持续发展(ESG)制度建设和报告披露的最新进展
(2025/05/01-2025/08/31)
A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露期之后,不少公司继续完善制度、披露年度报告,企研行公司将近四个月(5月1日—8月31日)数据进行了初步的汇总分析(感谢Wind数据支持),供大家参考:
一、上市公司稳步开展制度建设
这四个月期间,共有340家企业披露了384则跟可持续发展制度建设相关的信息,其中:
“细则”197条,占比51.3%,说明一半以上的企业已经进入具体操作阶段;
“修订”100条,占比26.0%,说明超四分之一的企业实事求是、与时俱进地在解决可持续发展中遇到的具体问题;
“制度"87条,占比22.7%,说明企业已经形成了基本的制度框架,准备进一步落实。
另一个可资观察的信息是,相当一部分企业将ESG纳入到可持续发展这一个更具中文特色的名词体系中。
二、上市公司持续披露2024年度可持续发展(ESG)报告
这四个月期间,共有107家企业披露了2024年度可持续发展(ESG)报告,有中文版、英文版,甚至有日文版,加上披露季内的2472家,累计有2579家,披露率达到了47.38%,已经超过5月上旬预测的2545家,呈蓬勃发展之势。
这是非常值得肯定和尊重的,尤其是在鼓励上市公司披露可持续发展(ESG)信息的初期,任何企业、任何时候披露都是非常难得的,表明企业具有相当的站位和战略,企研行在发布“A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价2024(年度)和信息披露指数2024”时就始终秉承这样的原则,并在未来一段时间还会坚持。
三、附表如下
上市公司可持续发展(ESG)制度建设(0501-0831)
| 序号 | 上市公司 | 制度建设 | 公告日期 | 备注 |
| 1 | 中国天楹(000035.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则(2025年8月) | 2025-08-22 | 细则 |
| 2 | 深天马A(000050.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年8月) | 2025-08-23 | 细则 |
| 3 | TCL科技(000100.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年8月修订) | 2025-08-30 | 修订 |
| 4 | 潍柴动力(000338.SZ) | 潍柴动力股份有限公司董事会环境、社会及管治(ESG)委员会工作细则 | 2025-08-30 | 细则 |
| 5 | 藏格矿业(000408.SZ) | 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则(2025年5月) | 2025-05-23 | 细则 |
| 6 | 南京公用(000421.SZ) | ESG管理制度 | 2025-05-28 | 制度 |
| 南京公用(000421.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则 | 2025-05-28 | 细则 | |
| 7 | 中绿电(000537.SZ) | 天津中绿电投资股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-07-29 | 细则 |
| 8 | 金浦钛业(000545.SZ) | ESG管理制度(2025年6月修订) | 2025-06-24 | 修订 |
| 9 | 创元科技(000551.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则 (2025年第一次修订稿) | 2025-08-19 | 修订 |
| 10 | 泰山石油(000554.SZ) | 泰山石油董事会战略与ESG委员会工作细则(2025版) | 2025-08-28 | 细则 |
| 11 | 威孚高科(000581.SZ) | ESG管理制度(2025年8月) | 2025-08-26 | 制度 |
| 12 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-29 | 细则 |
| 13 | 古井贡酒(000596.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则(2025年8月) | 2025-08-30 | 细则 |
| 14 | 中钨高新(000657.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(修订后) | 2025-05-17 | 修订 |
| 15 | 恒逸石化(000703.SZ) | 董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 | 2025-08-19 | 细则 |
| 16 | 新能泰山(000720.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)工作制度 | 2025-07-11 | 制度 |
| 17 | 国元证券(000728.SZ) | 国元证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-07-02 | 细则 |
| 18 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 可持续发展(ESG)委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-11 | 细则 |
| 燕京啤酒(000729.SZ) | 关于变更公司环境、社会及公司治理(ESG)发展委员会名称并修订其工作细则的公告 | 2025-08-11 | 修订 | |
| 19 | 普洛药业(000739.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-20 | 细则 |
| 20 | 中色股份(000758.SZ) | 中国有色金属建设股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月修订) | 2025-08-26 | 修订 |
| 21 | 晋控电力(000767.SZ) | 可持续发展(ESG)管理制度【新增】 | 2025-08-29 | 制度 |
| 22 | 凯撒旅业(000796.SZ) | 董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则 | 2025-07-30 | 细则 |
| 23 | 五 粮 液(000858.SZ) | ESG委员会实施细则(2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 |
| 24 | 赣能股份(000899.SZ) | 江西赣能股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 | 2025-08-22 | 细则 |
| 25 | 钱江摩托(000913.SZ) | 董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会工作细则(202508) | 2025-08-27 | 细则 |
| 26 | 重药控股(000950.SZ) | 《战略与可持续发展委员会工作细则》(2025年7月) | 2025-07-12 | 细则 |
| 27 | 中国重汽(000951.SZ) | 公司董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则 | 2025-07-30 | 细则 |
| 28 | 首钢股份(000959.SZ) | 《北京首钢股份有限公司董事会战略、风险、ESG与合规管理委员会工作条例》(2025年8月修订) | 2025-08-23 | 修订 |
| 29 | 锡业股份(000960.SZ) | 云南锡业股份有限公司可持续发展管理制度 | 2025-08-25 | 制度 |
| 30 | 华东医药(000963.SZ) | 董事会可持续发展(ESG)委员会议事规则 | 2025-07-01 | 细则 |
| 华东医药(000963.SZ) | 可持续发展管理制度 | 2025-07-01 | 制度 | |
| 31 | 长源电力(000966.SZ) | 《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略(ESG)委员会实施细则(第四版)》 | 2025-08-23 | 修订 |
| 32 | 蓝焰控股(000968.SZ) | 《山西蓝焰控股股份有限公司环境、社会和公司治理 (ESG)管理制度》 | 2025-08-26 | 制度 |
| 33 | 山金国际(000975.SZ) | ESG管理办法(草案)(H股发行后适用) | 2025-07-29 | 制度 |
| 34 | 大庆华科(000985.SZ) | 大庆华科股份有限公司ESG管理制度 | 2025-08-23 | 制度 |
| 35 | 大中矿业(001203.SZ) | 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则 | 2025-06-27 | 细则 |
| 36 | 盛航股份(001205.SZ) | 南京盛航海运股份有限公司ESG管理制度(2025年8月) | 2025-08-23 | 制度 |
| 37 | 盛航股份(001205.SZ) | 南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-23 | 细则 |
| 38 | 欧晶科技(001269.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-30 | 细则 |
| 39 | 美能能源(001299.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-27 | 细则 |
| 40 | 登康口腔(001328.SZ) | 战略、ESG与科技创新委员会工作细则 | 2025-07-12 | 细则 |
| 41 | 海森药业(001367.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年8月) | 2025-08-15 | 细则 |
| 42 | 招商港口(001872.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-30 | 细则 |
| 43 | 豫能控股(001896.SZ) | 可持续发展管理制度(2025年8月制定) | 2025-08-28 | 制度 |
| 44 | 协鑫能科(002015.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年7月修订) | 2025-07-05 | 修订 |
| 45 | 东信和平(002017.SZ) | 社会责任管理制度(2025年8月) | 2025-08-26 | 制度 |
| 46 | 分众传媒(002027.SZ) | 公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年5月修订) | 2025-05-22 | 修订 |
| 47 | 得润电子(002055.SZ) | ESG管理制度(2025年8月制定) | 2025-08-23 | 制度 |
| 得润电子(002055.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年8月修订) | 2025-08-23 | 修订 | |
| 48 | 横店东磁(002056.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-21 | 细则 |
| 49 | 中材科技(002080.SZ) | 中材科技股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则 | 2025-07-26 | 细则 |
| 50 | 三维通信(002115.SZ) | 战略与ESG委员会实施细则((2025年8月) | 2025-08-27 | 细则 |
| 51 | 悦心健康(002162.SZ) | 社会责任制度(2025年5月) | 2025-05-27 | 制度 |
| 52 | 纳思达(002180.SZ) | 董事会环境、社会与治理(ESG)委员会议事规则 | 2025-08-23 | 细则 |
| 53 | 大洋电机(002249.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-20 | 细则 |
| 大洋电机(002249.SZ) | ESG管理制度(2025年8月) | 2025-08-20 | 制度 | |
| 54 | 联化科技(002250.SZ) | 社会责任管理制度(2025年8月) | 2025-08-27 | 制度 |
| 55 | 华明装备(002270.SZ) | ESG管理制度(2025年8月) | 2025-08-08 | 制度 |
| 56 | 世联行(002285.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-07 | 细则 |
| 57 | 南山控股(002314.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年5月) | 2025-05-27 | 细则 |
| 58 | 英威腾(002334.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-05-21 | 细则 |
| 59 | 格林美(002340.SZ) | 可持续发展(ESG)管理制度 | 2025-08-25 | 制度 |
| 60 | 潮宏基(002345.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则(草案)(H股发行并上市后适用) | 2025-08-15 | 细则 |
| 潮宏基(002345.SZ) | ESG管理办法(草案)(H股发行并上市后适用) | 2025-08-15 | 制度 | |
| 61 | 千方科技(002373.SZ) | 环境、社会和公司治理(ESG)管理制度 | 2025-08-22 | 制度 |
| 62 | 蓝帆医疗(002382.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则 | 2025-08-30 | 细则 |
| 63 | 天虹股份(002419.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年修订) | 2025-08-12 | 修订 |
| 天虹股份(002419.SZ) | ESG管理制度(2025年修订) | 2025-08-12 | 修订 | |
| 64 | 达实智能(002421.SZ) | 《战略及可持续发展(ESG)委员会工作细则》(2025年8月) | 2025-08-15 | 细则 |
| 65 | 科伦药业(002422.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)委员会实施细则(2025年8月) | 2025-08-29 | 细则 |
| 66 | 江苏神通(002438.SZ) | ESG管理制度(2025年7月) | 2025-07-21 | 制度 |
| 67 | 松芝股份(002454.SZ) | 战略发展与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 |
| 68 | 晶澳科技(002459.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则(2025年6月) | 2025-06-10 | 细则 |
| 69 | 大金重工(002487.SZ) | 战略与可持续发展委员会实施细则(2025年6月修订) | 2025-06-25 | 修订 |
| 70 | 雅化集团(002497.SZ) | 《可持续发展委员会工作细则》(2025年8月) | 2025-08-20 | 细则 |
| 71 | 协鑫集成(002506.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年6月) | 2025-06-19 | 细则 |
| 72 | 恺英网络(002517.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会议事规则(2025年6月) | 2025-06-14 | 细则 |
| 73 | 新时达(002527.SZ) | 社会责任制度(2025年6月) | 2025-06-26 | 制度 |
| 74 | 天顺风能(002531.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年06月) | 2025-06-21 | 细则 |
| 75 | 亚太科技(002540.SZ) | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 2025-08-16 | 细则 |
| 76 | 万和电气(002543.SZ) | 社会责任制度(2025年8月) | 2025-08-27 | 制度 |
| 77 | 奥佳华(002614.SZ) | 社会责任制度 | 2025-08-28 | 制度 |
| 78 | 露笑科技(002617.SZ) | 露笑科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则(草案)(H股发行并上市后适用) | 2025-08-14 | 细则 |
| 露笑科技(002617.SZ) | 露笑科技股份有限公司ESG管理办法(草案)(H股发行并上市后适用) | 2025-08-14 | 制度 | |
| 79 | 天赐材料(002709.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-19 | 细则 |
| 天赐材料(002709.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则(草案) | 2025-07-08 | 细则 | |
| 80 | 物产金轮(002722.SZ) | 环境,社会责任及公司治理(ESG)信息披露管理办法(2025年6月修订) | 2025-06-18 | 修订 |
| 物产金轮(002722.SZ) | 战略投资与ESG委员会工作细则(2025年6月修订) | 2025-06-18 | 修订 | |
| 81 | 埃斯顿(002747.SZ) | 董事会环境,社会及治理(ESG)委员会工作规则(2025年6月) | 2025-06-05 | 细则 |
| 82 | 真视通(002771.SZ) | 社会责任制度(2025年6月修订) | 2025-06-27 | 修订 |
| 83 | 众兴菌业(002772.SZ) | 社会责任制度 | 2025-08-16 | 制度 |
| 84 | 可立克(002782.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 | 2025-08-08 | 细则 |
| 85 | 视源股份(002841.SZ) | 广州视源电子科技股份有限公司董事会战略及ESG委员会议事规则 | 2025-08-27 | 细则 |
| 86 | 同兴达(002845.SZ) | 深圳同兴达科技股份有限公司董事会战略与ESG发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-27 | 细则 |
| 87 | 盘龙药业(002864.SZ) | 董事会可持续战略发展委员会实施细则 | 2025-08-28 | 细则 |
| 88 | 香山股份(002870.SZ) | 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作条例 | 2025-08-26 | 制度 |
| 香山股份(002870.SZ) | 关于董事会战略委员会调整为战略与可持续发展(ESG)委员会并修订其工作条例公告 | 2025-08-26 | 制度 | |
| 89 | 京泉华(002885.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-06-14 | 细则 |
| 90 | 蒙娜丽莎(002918.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年7月) | 2025-07-30 | 细则 |
| 91 | 盈趣科技(002925.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年7月) | 2025-07-17 | 细则 |
| 92 | 泰永长征(002927.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-29 | 细则 |
| 93 | 天奥电子(002935.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-20 | 细则 |
| 94 | 长城证券(002939.SZ) | 董事会战略发展与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-26 | 细则 |
| 95 | 侨银股份(002973.SZ) | ESG管理制度(2025年8月) | 2025-08-28 | 制度 |
| 96 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 《瑞鹄汽车模具股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度》(2025年7月修订) | 2025-07-22 | 修订 |
| 97 | 若羽臣(003010.SZ) | ESG管理办法(草案)(H股发行并上市后适用) | 2025-08-20 | 制度 |
| 若羽臣(003010.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-20 | 细则 | |
| 98 | 吉大正元(003029.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作制度(2025年5月) | 2025-05-30 | 制度 |
| 99 | 三和管桩(003037.SZ) | ESG管理制度(2025年7月制定) | 2025-07-23 | 制度 |
| 三和管桩(003037.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年7月修订) | 2025-07-23 | 修订 | |
| 100 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月修订) | 2025-08-06 | 修订 |
| 鑫铂股份(003038.SZ) | ESG管理制度(2025年8月修订) | 2025-08-06 | 修订 | |
| 101 | 亿纬锂能(300014.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 | 2025-06-10 | 制度 |
| 102 | 宝通科技(300031.SZ) | 无锡宝通科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-29 | 细则 |
| 103 | 朗科科技(300042.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年7月) | 2025-07-19 | 细则 |
| 104 | 南都电源(300068.SZ) | ESG管理制度 | 2025-06-07 | 制度 |
| 105 | 易成新能(300080.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-26 | 细则 |
| 106 | 乾照光电(300102.SZ) | 厦门乾照光电股份有限公司环境、社会与公司治理(ESG)委员会工作细则 | 2025-08-22 | 细则 |
| 107 | 东方日升(300118.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 |
| 108 | 新国都(300130.SZ) | 《ESG管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用) | 2025-08-27 | 制度 |
| 109 | 信维通信(300136.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-15 | 细则 |
| 110 | 盈康生命(300143.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年6月) | 2025-06-19 | 细则 |
| 111 | 宋城演艺(300144.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-27 | 细则 |
| 112 | 睿智医药(300149.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作条例 | 2025-05-19 | 制度 |
| 113 | ST迪威迅(300167.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-26 | 细则 |
| 114 | 东富龙(300171.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)管理制度(2025年8月) | 2025-08-28 | 制度 |
| 东富龙(300171.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 | |
| 115 | 佐力药业(300181.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作制度(2025年8月) | 2025-08-20 | 制度 |
| 116 | 北京君正(300223.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-26 | 细则 |
| 北京君正(300223.SZ) | ESG管理办法(2025年8月) | 2025-08-26 | 制度 | |
| 117 | 正海磁材(300224.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-20 | 细则 |
| 118 | 上海钢联(300226.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 (2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 |
| 119 | 开能健康(300272.SZ) | ESG管理制度(2025年7月修订) | 2025-07-25 | 修订 |
| 120 | 国瓷材料(300285.SZ) | 可持续发展管理制度(2025年8月) | 2025-08-19 | 制度 |
| 121 | 富春股份(300299.SZ) | 社会责任制度(2025年8月) | 2025-08-27 | 制度 |
| 122 | 华鹏飞(300350.SZ) | 战略与可持续发展委员会议事规则(2025年6月) | 2025-06-28 | 细则 |
| 123 | 博腾股份(300363.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则(2025年8月) | 2025-08-23 | 细则 |
| 124 | 汇中股份(300371.SZ) | 汇中仪表股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则 | 2025-05-23 | 细则 |
| 125 | 鹏翎股份(300375.SZ) | 董事会ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 |
| 126 | 飞凯材料(300398.SZ) | 社会责任内部控制制度(2025年8月) | 2025-08-28 | 制度 |
| 127 | 航天智造(300446.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-07-21 | 细则 |
| 128 | 赛微电子(300456.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则(2025年7月) | 2025-07-17 | 细则 |
| 129 | 赢合科技(300457.SZ) | 董事会ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-23 | 细则 |
| 130 | 星徽股份(300464.SZ) | 社会责任制度(2025年8月) | 2025-08-26 | 制度 |
| 131 | 久之洋(300516.SZ) | 环境、社会和公司治理(ESG)工作管理规定(2025年8月) | 2025-08-27 | 制度 |
| 132 | 今天国际(300532.SZ) | 战略与ESG委员会议事规则(2025年8月修订) | 2025-08-19 | 修订 |
| 133 | 蜀道装备(300540.SZ) | 四川蜀道装备科技股份有限公司ESG管理制度 | 2025-08-27 | 制度 |
| 134 | 激智科技(300566.SZ) | 环境,社会及治理(ESG)管理制度 | 2025-06-07 | 制度 |
| 激智科技(300566.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-06-07 | 细则 | |
| 135 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 董事会ESG委员会工作制度 | 2025-08-28 | 制度 |
| 136 | 吉大通信(300597.SZ) | 吉大通信董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年7月) | 2025-07-03 | 细则 |
| 137 | 国瑞科技(300600.SZ) | ESG信息披露管理办法 | 2025-08-25 | 制度 |
| 138 | 正丹股份(300641.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-01 | 细则 |
| 139 | 星云股份(300648.SZ) | 《福建星云电子股份有限公司社会责任制度》(修订本) | 2025-08-26 | 修订 |
| 140 | 盛弘股份(300693.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-19 | 细则 |
| 141 | 创源股份(300703.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则 | 2025-08-27 | 细则 |
| 142 | 新余国科(300722.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则 | 2025-07-01 | 细则 |
| 143 | 药石科技(300725.SZ) | 战略与ESG委员会工作制度(2025年8月) | 2025-08-08 | 制度 |
| 144 | 乐歌股份(300729.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-06-26 | 细则 |
| 145 | 科顺股份(300737.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则(2025年8月) | 2025-08-29 | 细则 |
| 146 | 金力永磁(300748.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)管理制度 | 2025-08-20 | 制度 |
| 147 | 隆利科技(300752.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)工作制度 | 2025-08-22 | 制度 |
| 148 | 华致酒行(300755.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)管理制度(2025年8月制定) | 2025-08-20 | 制度 |
| 149 | 七彩化学(300758.SZ) | 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-26 | 细则 |
| 150 | 拉卡拉(300773.SZ) | 拉卡拉支付股份有限公司ESG管理办法(H股发行上市后适用) | 2025-08-08 | 制度 |
| 151 | 耐普矿机(300818.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则 | 2025-08-27 | 细则 |
| 152 | 圣元环保(300867.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年8月修订) | 2025-08-27 | 修订 |
| 153 | 稳健医疗(300888.SZ) | 可持续发展管理制度(2025年8月) | 2025-08-22 | 制度 |
| 稳健医疗(300888.SZ) | 战略与可持续发展委员会议事规则(2025年8月) | 2025-08-22 | 细则 | |
| 154 | 中伟股份(300919.SZ) | 中伟新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则 | 2025-08-26 | 细则 |
| 155 | 江天化学(300927.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月修订) | 2025-08-26 | 修订 |
| 156 | 冠中生态(300948.SZ) | 董事会战略及ESG委员会工作制度(2025年6月修订) | 2025-06-24 | 修订 |
| 157 | 博硕科技(300951.SZ) | 《深圳市博硕科技股份有限公司ESG管理制度》(2025年5月) | 2025-05-21 | 制度 |
| 博硕科技(300951.SZ) | 深圳市博硕科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年6月) | 2025-06-11 | 细则 | |
| 158 | 江苏博云(301003.SZ) | 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 | 2025-08-19 | 细则 |
| 江苏博云(301003.SZ) | 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并修订相关工作细则的公告 | 2025-08-19 | 修订 | |
| 159 | 密封科技(301020.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-05-14 | 细则 |
| 160 | 海泰科(301022.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年7月) | 2025-07-12 | 细则 |
| 161 | 华蓝集团(301027.SZ) | 战略与ESG委员会工作规则(2025年8月) | 2025-08-26 | 细则 |
| 162 | 大地海洋(301068.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-23 | 细则 |
| 163 | 何氏眼科(301103.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-28 | 细则 |
| 164 | 军信股份(301109.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(草案) | 2025-07-22 | 细则 |
| 165 | 满坤科技(301132.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-07-30 | 细则 |
| 166 | 中科环保(301175.SZ) | 董事会战略与ESG委员会议事规则 | 2025-06-20 | 细则 |
| 167 | 迪阿股份(301177.SZ) | 《战略与可持续发展委员会工作细则》 | 2025-07-11 | 细则 |
| 168 | 中汽股份(301215.SZ) | ESG管理制度(2025年8月) | 2025-08-27 | 制度 |
| 169 | 华新环保(301265.SZ) | 战略与ESG委员会工作细则(2025年8月) | 2025-08-26 | 细则 |
| 170 | 华厦眼科(301267.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 | 2025-08-25 | 细则 |
| 171 | 金禄电子(301282.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则(2025年7月) | 2025-07-22 | 细则 |
| 172 | 国缆检测(301289.SZ) | 上海国缆检测股份有限公司社会责任管理制度 | 2025-08-25 | 制度 |
| 173 | 海科新源(301292.SZ) | 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作制度 | 2025-07-05 | 制度 |
| 174 | 东利机械(301298.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)管理制度 | 2025-07-16 | 制度 |
| 175 | 川宁生物(301301.SZ) | 伊犁川宁生物技术股份有限公司战略与ESG委员会议事规则 | 2025-08-26 | 细则 |
| 176 | 美利信(301307.SZ) | 环境、社会及治理(ESG)管理制度 | 2025-08-27 | 制度 |
| 美利信(301307.SZ) | 董事会战略与ESG委员会实施细则 | 2025-08-27 | 细则 | |
| 177 | 江波龙(301308.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年修订) | 2025-08-01 | 修订 |
| 江波龙(301308.SZ) | ESG管理办法 (2025年修订) | 2025-08-01 | 修订 | |
| 178 | 曼恩斯特(301325.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-29 | 细则 |
| 179 | 华宝新能(301327.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-06-11 | 细则 |
| 180 | 森泰股份(301429.SZ) | 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 | 2025-06-20 | 细则 |
| 181 | 泓淋电力(301439.SZ) | 可持续发展管理制度 | 2025-08-29 | 制度 |
| 泓淋电力(301439.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则 | 2025-08-29 | 细则 | |
| 182 | 中机认检(301508.SZ) | 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则 | 2025-08-26 | 细则 |
| 183 | 德福科技(301511.SZ) | 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 | 2025-08-26 | 细则 |
| 184 | 陕西华达(301517.SZ) | 战略与可持续发展委员会工作细则(2025年8月修订) | 2025-08-26 | 修订 |
| 185 | 舜禹股份(301519.SZ) | 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 | 2025-07-17 | 细则 |
| 186 | 上大股份(301522.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-26 | 细则 |
| 187 | 托普云农(301556.SZ) | ESG管理制度 | 2025-08-29 | 制度 |
| 188 | 绿联科技(301606.SZ) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-29 | 细则 |
| 189 | 厦门象屿(600057.SH) | 董事会战略与可持续发展委员会实施细则(2025年6月) | 2025-06-28 | 细则 |
| 190 | 国投资本(600061.SH) | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 2025-08-30 | 细则 |
| 191 | 上汽集团(600104.SH) | 董事会战略与ESG可持续发展委员会工作细则 | 2025-05-31 | 细则 |
| 192 | 杭钢股份(600126.SH) | ESG管理制度 | 2025-08-23 | 制度 |
| 193 | 中青旅(600138.SH) | 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则 | 2025-08-30 | 细则 |
| 194 | 长春一东(600148.SH) | 战略与ESG委员会议事规则(2025年8月) | 2025-08-28 | 细则 |
| 195 | 福田汽车(600166.SH) | 《董事会可持续发展委员会议事规则》(2025年8月修订) | 2025-08-02 | 修订 |
| 196 | 上海建工(600170.SH) | 《上海建工董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 2025-08-30 | 细则 |
| 197 | 中国巨石(600176.SH) | 战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则(2025年6月) | 2025-06-13 | 细则 |
| 中国巨石(600176.SH) | 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会关于修订公司《战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》的意见 | 2025-06-13 | 修订 | |
